Lợi ích khi mua chữ ký số Viettel-CA tại Công ty ITPS
Chữ ký số trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký và con dấu trong giao dịch giấy tờ truyền thống.
Viettel-CA cung cấp chứng thư số cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đáp ứng nhu cầu ký giao dịch điện tử của khách hàng.
Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức được khách hàng sử dụng trong các giao dịch điện tử : khai thuế trực tuyến, khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, thương mại điện tử, v.v.
Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức được dùng để tạo ra chữ ký số - khẳng định danh tính của cá nhân, tổ chức ký điện tử.
Khi mua Chữ ký số Viettel-CA trực tiếp từ nhà cung cấp, anh/chị sẽ mua đúng giá niêm yết và không được hưởng bất kỳ mức chiết khấu nào.
Tuy nhiên, nếu đặt mua tại Công ty ITPS, anh/chị sẽ được hưởng thêm các mức chiết khấu cụ thể tương ứng với từng gói dịch vụ như bảng giá chữ ký số bên dưới !
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA
I. Đăng ký mới dịch vụ
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| CA Token | 490.000 | 490.000 | 0 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ + Tặng Token |
| Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 45 tháng |
| Tổng | 1.390.000 | 2.020.000 | 2.160.000 |
| Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
| Số tiền thanh toán chưa VAT | 1.290.000 | 1.720.000 | 1.660.000 |
II. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| Tổng | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
| Số tiền thanh toán chưa VAT | 800.000 | 1.230.000 | 1.660.000 |
III. Chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| CA Token | 490.000 | 0 | 0 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| Tổng | 1.390.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
| Số tiền thanh toán chưa VAT | 1.290.000 | 1.230.000 | 1.660.000 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét